62彩集团

其它换热设备

容积式/浮头式换热器

  
 
技术参数
规格(m2 有效长度(mm) 外径(mm) 重量(kg)
0.5 800 159 60
1 800 159 90
1.5 1200 208 138
2 1200 220 155
3 1400 300 236
5 1200 300 260
10 1600 400 390
15 2400 400 560
20 2600 400 800
30 3200 450 1005
40 3500 500 1310
50 4000 500 1620
60 4000 500 1850
70 4000 500 2080
80 3500 600 2320
90 4000 600 2600
100 3000 700 2950

上一篇:气-水换热器下一篇:喷淋式饱和器
彩运网888 - 首页 U9彩票799cc-u9彩票799绿色-绿色U9彩票旧版-u9彩票799手机版 9759彩集团 - 首页 乐彩汇 - 安全购彩 2468彩票网 富彩vip登录|首页 彩运网888 - 首页 新币彩票|登录